Das cidades pólo no Pajeú, Tabira é a melhor em 35º lugar
O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), criado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro para acompanhar a evolução dos 5.564 municípios brasileiros e os resultados da gestão das prefeituras, apontou que o Estado de Pernambuco, em sentido contrário ao resultado do Brasil, avançou entre 2008 e 2009, ao passar de 0,6816 para 0,6902 pontos (alta de 1,3%).
O índice também mostra a realidade de municípios sertanejos em comparação a Recife, no topo do ranking. Petrolândia é o município sertanejo melhor pontuado, seguido por Sertânia. Na sequência, Salgueiro (18ª), Arcoverde (que subiu para a 19ª colocação no estado), Triunfo (26ª ) e Carnaíba, que subiu para a 30ª posição. Das cidades pólo no Pajeú, Tabira é a melhor em 35º lugar. Serra Talhada é a 63ª, Afogados da Ingazeira, a 88ª e São José do Egito caiu para a 144ª colocação. Veja a relação com destaque para as cidades sertanejas. Vale lembrar que os dados de 2011 tem por base o ano base 2009 :
204º | 1º | PE | Recife | 0,8088 |
695º | 3º | PE | Petrolândia | 0,7483 |
1497º | 10º | PE | Sertânia | 0,6998 |
2167º | 18º | PE | Salgueiro | 0,6679 |
2168º | 19º | PE | Arcoverde | 0,6678 |
2741º | 26º | PE | Triunfo | 0,6410 |
2844º | 30º | PE | Carnaíba | 0,6356 |
2922º | 32º | PE | Floresta | 0,6319 |
2987º | 34º | PE | Itapetim | 0,6288 |
2988º | 35º | PE | Tabira | 0,6287 |
3470º | 57º | PE | Quixaba | 0,6017 |
3508º | 59º | PE | Ingazeira | 0,5995 |
3573º | 63º | PE | Serra Talhada | 0,5963 |
3689º | 71º | PE | Custódia | 0,5904 |
3717º | 75º | PE | Brejinho | 0,5886 |
3840º | 88º | PE | Afogados da Ingazeira | 0,5815 |
4062º | 107º | PE | Solidão | 0,5708 |
4137º | 116º | PE | Flores | 0,5664 |
4390º | 136º | PE | Iguaraci | 0,5515 |
4478º | 144º | PE | São José do Egito | 0,5451 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário