(por Sandro Ferreira)
Considerando apenas a rede pública de ensino, esses são os únicos 90 municípios, entre mais de 5,5 mil, que cumprem hoje metas esperadas de todo o país para 2022.
Fórmula matemática avançada: os alunos no 5º ano ainda não conseguem resolvê-la, mas estas cidades estão fazendo com que eles possam fazê-lo no futuro.
São Paulo – As 90 cidades listadas nesta matéria cumprem hoje um requisito que é esperado dos demais municípios brasileiros apenas em 2022, ano em que se comemora o bicentenário da independência do país: ter ao menos 70% dos alunos no 5º ano do ensino fundamental com o aprendizado esperado em português e matemática.
Leia Mais
- 21/03/2013 | MEC quer zerar nota de texto do Enem com brincadeira
- 21/03/2013 | TCU firma acordo para integrar gastos em educação e ambiente
- 21/03/2013 | A receita mineira
- 20/03/2013 | Governo estuda repasse direto a cidades atingidas pela seca
No Brasil de hoje, apenas 37% dos estudantes podem dizer o mesmo em língua portuguesa e 33% na resolução de problemas envolvendo números.
A meta foi instituída e é acompanhada anualmente pelo Todos pela Educação, com base em uma escala de aprendizado com vasta aceitação entre estudiosos.
Dos 27 estados e o DF, apenas nove têm cidades que já hoje cumprem tais requisitos. Vale ressaltar, porém, que quando a avaliação chega ao 9º ano, nenhuma cidade do Brasil atinge 70% nas duas disciplinas, situação ainda pior no ensino médio.
Para se chegar aos 70%, soma-se o desempenho dos alunos que aprenderam o adequado e daqueles que se excederam – foram ainda melhor que o esperado - na Prova Brasil, aplicada pelo governo federal.
Os dados se referem a 2011 e foram levantados pela Fundação Lemann com base na plataforma de dados educacionais qEdu.
Cidade | Estado | Nº total de alunos no 5º ano | % dos que aprenderam Matemática | % dos que aprenderam Português |
---|---|---|---|---|
Mucambo | CE | 225 | 82,10% | 76,60% |
Sobral | CE | 2.535 | 81,90% | 74,30% |
Alfredo Chaves | ES | 91 | 73,10% | 71,60% |
Corumbaíba | GO | 90 | 75,80% | 73,80% |
Itaúcu | GO | 41 | 70,60% | 73,10% |
Três Ranchos | GO | 21 | 80,00% | 85,00% |
Aiuruoca | MG | 65 | 82,40% | 88,70% |
Alagoa | MG | 35 | 74,30% | 71,40% |
Arapuã | MG | 46 | 81,30% | 72,80% |
Capetinga | MG | 85 | 86,50% | 80,50% |
Carvalhópolis | MG | 67 | 94,50% | 76,30% |
Claraval | MG | 75 | 98,70% | 97,30% |
Conceição da Aparecida | MG | 134 | 91,50% | 81,00% |
Descoberto | MG | 47 | 91,20% | 91,10% |
Desterro do Melo | MG | 51 | 86,50% | 73,10% |
Dores do Turvo | MG | 46 | 84,80% | 82,60% |
Douradoquara | MG | 24 | 90,90% | 81,80% |
Gonçalves | MG | 58 | 91,20% | 76,20% |
Guimarãnia | MG | 125 | 73,90% | 74,70% |
Iraí de Minas | MG | 86 | 71,50% | 72,40% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário